Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (18 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Sora Schijfrem met hydraulische bediening |
Kleur | Ocean Wave |
Framematen | S, M, L |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231113 |
Column 4 | 093328 |
Column 5 | Avail AR 3 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 1199.00 |
Column 9 | 4712878745605 |
Column 10 | Dames racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Ocean Wave |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 18 |
Column 19 | S |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | |
Column 23 | 2200029114 |
Column 24 | 1199.00 |
Column 25 | 4712878745605 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white,c_pad,h_800,q_80/s2rggwkuqsobgdtuwkr1/MY22AvailAR3_ColorAOceanWave.jpg |
Column 27 | Liv |
Column 28 | 10.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 1199.00 |
Column 32 | Avail AR 3 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20221215 |
Column 37 | 20991215 |
Column 38 | 1079.00 |
Column 39 | 1079.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | Sora 9sp |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Sora |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Sora |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |