Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (22 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano 105 Schijfrem met hydraulische bediening |
Kleur | Oranje |
Framematen | S, M, L |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231113 |
Column 4 | 093328 |
Column 5 | Avail AR 1 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 1799.00 |
Column 9 | 4712878745827 |
Column 10 | Dames racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Oranje |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 22 |
Column 19 | S |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | |
Column 23 | 2200027114 |
Column 24 | 1799.00 |
Column 25 | 4712878745827 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white,c_pad,h_800,q_80/rtnlt5rhtibv6xa1qjll/MY22AvailAR1_ColorATerracotta.jpg |
Column 27 | Liv |
Column 28 | 9.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 1799.00 |
Column 32 | Avail AR 1 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20231005 |
Column 37 | 20991005 |
Column 38 | 1619.00 |
Column 39 | 1619.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | 105 11sp |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | 105 |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | 105 |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |