Soort | Jongens |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Merkloos Vaste versnelling, niet instelbaar (1 versnellingen) |
Rem achter | Merkloos Terugtraprem |
Kleur | Space Black Matt Zwart |
Framematen | 20 inch |
Wielmaat | 20inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241023 |
Column 4 | 052305 |
Column 5 | Trial J20 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 419.00 |
Column 9 | 8719461042253 |
Column 10 | Jongensfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 20inch |
Column 13 | Space Black Matt |
Column 14 | Zwart |
Column 15 | |
Column 16 | Merkloos |
Column 17 | Vaste versnelling, niet instelbaar |
Column 18 | 1 |
Column 19 | 31 / 31cm |
Column 20 | Jongens |
Column 21 | Jongens |
Column 22 | |
Column 23 | AJT20SPBLM |
Column 24 | 439.00 |
Column 25 | 8719461042253 |
Column 26 | https://kruitbosch.xcdn.nl/AJT20SPBLM.jpg?d=2&f=s:500:500:0:1/bg:ffffff/q:60 |
Column 27 | Alpina |
Column 28 | 14.25 |
Column 29 | 3 |
Column 30 | Kruitbosch |
Column 31 | 419.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 419.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | |
Column 47 | Merkloos |
Column 48 | |
Column 49 | Terugtraprem |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | |
Column 54 | |
Column 55 |