Abus
€ 99,95
Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | VanMoof Naaf (3 versnellingen) |
Rem voor en achter | VanMoof Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Gray |
Framematen | Uni |
Accu | 487Wh (100 - 120KM) |
Motor | Voorwielmotor Gen 5. 68Nm |
Actieradius | 81,17 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241009 |
Column 4 | 080307 |
Column 5 | S5 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Voorwielmotor Gen 5. 68Nm |
Column 8 | 3298.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Gray |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | VanMoof |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 3 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Unisex |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 487Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | VanMoof |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 3298.00 |
Column 32 | De VanMoof S5 beschikt over een geavanceerde elektrische aandrijving. Door de Turbo Boost-functie kunnen gebruikers moeiteloos versnellen in stadsverkeer. Ook biedt de VanMoof een S5 een krachtige 68Nm voorwielmotor en een 487Wh accu. Daarbij biedt VanMoof een eindeloos aantal must-have gadgets in de fiets, zoals bijvoorbeeld een Kick-Lock en automatische versnellingsnaaf.<br /><br />Kom nu langs in onze showroom voor een testrit! |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 3298.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | E-Shift |
Column 47 | VanMoof |
Column 48 | |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | VanMoof |
Column 54 | |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |