Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Riese & Müller heeft de Charger4 GT Vario Select toegevoegd aan haar assortiment. Het model is standaard uitgerust met een Kiox 300 kleurendisplay, 750Wh accu en een extra slotketting met tas. Met een prijs van €5849 en een krachtige 750 Wh accu, levert de Select ultiem comfort en luxe voor de veeleisende rijder. Het model is verkrijgbaar in diverse kleuren. Basisprijs Charger4 GT vario SELECT: €5.849 Specificaties: Kiox 300 display, 750Wh accu, Extra slotketting met tas Optioneel: RX Chip
Soort | Heren |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Black matt |
Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
Accu | 750Wh (150 - 170KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
Actieradius | 125 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241107 |
Column 4 | 160004 |
Column 5 | Charger4 GT Vario SELECT |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
Column 8 | 5849.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Black matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | 53cm |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 750Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 5849.00 |
Column 32 | Riese & Müller heeft de Charger4 GT Vario Select toegevoegd aan haar assortiment. Het model is standaard uitgerust met een Kiox 300 kleurendisplay, 750Wh accu en een extra slotketting met tas. Met een prijs van €5849 en een krachtige 750 Wh accu, levert de Select ultiem comfort en luxe voor de veeleisende rijder. Het model is verkrijgbaar in diverse kleuren.<br /><br />Basisprijs Charger4 GT vario SELECT: €5.849<br /><br />Specificaties:<br />Kiox 300 display<br />750Wh accu<br />Extra slotketting met tas<br /><br />Optioneel: RX Chip |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 5849.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | TR Trekking |
Column 47 | Magura |
Column 48 | MT4 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | MT4 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |