Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
De Charger3 Mixte Touring is een fiets vol met luxe. De fiets beschikt over Performance Line CX 85Nm is een zeer krachtige motor die je zonder moeite de bult op trekt. De fiets beschikt over een luxe kleurendisplay Kiox met Bluetooth verbonden kan worden met uw telefoon. Riese & Müller is een merk dat bekend staat om hun comfort en hun kracht. Het is een geweldige fiets voor lange en korte afstanden, voor fanatieke fietser, maar het is ook geschikt voor de boodschappen.
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Shimano Derailleur (11 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Storm Blue Matt |
Framematen | M |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241214 |
Column 4 | 132333 |
Column 5 | Charger3 Mixte Touring Intuvia |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 4899.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische hybridefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Storm Blue Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 11 |
Column 19 | 49cm |
Column 20 | Uni |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 4899.00 |
Column 32 | Voor het dagelijks woon-werkverkeer of voor langere fietstochten is de Charger3 Mixte met zijn licht aflopende bovenbuis, het dynamische onderstel met verende voorvork en comfort-zadelpen en de nieuwste motorgeneratie van Bosch de perfecte e-bike voor dagelijks gebruik. Dankzij slimme details, daglichtlampen en permanente verlichting is deze bike onder alle weersomstandigheden inzetbaar en kan hij zonder problemen buiten worden gestald.<br /><br />Charger3 Mixte Touring basisprijs: €4899<br /><br />500Wh accu (standaard) |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230405 |
Column 37 | 20990405 |
Column 38 | 3499.00 |
Column 39 | 3499.00 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | XT |
Column 47 | Magura |
Column 48 | MT4 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | MT4 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |