Kleur |
Framemaat |
|
Display-upgrade Welke display kies ik? |
|
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro C2.3 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Chili Matt |
Framematen | Uni |
Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 104,17 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240504 |
Column 4 | 122228 |
Column 5 | Packster 70 Automatic |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 9595.50 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Chili Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Elektrische bakfiets |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 625Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 9595.50 |
Column 32 | De Riese & Müller Packster 70 Automatic maakt het leven gemakkelijk. Of u nu drie kinderen of een hele berg boodschappen wilt vervoeren: de familie-e-bike brengt alles veilig naar de gewenste bestemming. Hierbij overtuigt de fiets met een supereenvoudige handling, veilige rijeigenschappen en milieuvriendelijke materialen. En doordat het zadel en de stuurpen in hoogte verstelbare zijn, past de bike zich in een handomdraai aan verschillende fietsers aan.<br /><br />DISPLAY<br />Nyon €304,90<br /><br />ACCU<br />625 Wh + Dual Battery ready €101,90<br /><br />ACCESSOIRES VLOER<br />Dubbel kinderzitje €203,90 <br /><br />WEERBESCHERMING<br />Kinderkap €304,90 <br /><br />COMFORT-KIT<br />Comfort-kit (gratis)<br /><br />Handschoenenvak met slot €30.90<br /><br /><br />Basisprijs: 8.649,00 €<br />Extra uitrusting: 946,50 €<br />Totaalbedrag: Adviesprijs 9.595,50 €<br /><br />Nu als Demo model verkrijgbaar voor €8.599!<br /><br />Bel of mail rechtstreeks met onze bakfiets-expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20221014 |
Column 37 | 20991014 |
Column 38 | 7649.00 |
Column 39 | 7649.00 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Automatic |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | C2.3 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | C2.3 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |