Kleur |
Framemaat |
|
Met zijn lage zwaartepunt, de Riese & Müller Control Technology en het grote laadoppervlak brengt de Load4 75 rijdynamiek en laadcapaciteit samen zoals vrijwel geen enkele andere cargo-bike dat doet. De sterke Bosch Cargo Line motor zorgt daarbij voor een tot op heden ongekende pit. En dankzij de hoogwaardige componenten is de Load4 75 daarnaast ook nog uitermate betrouwbaar.
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro C2.3 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Peanut Matt |
Framematen | Uni |
Accu | 725Wh (150 - 170KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Smart 85Nm |
Actieradius | 120,83 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20240829 |
Column 4 | 104323 |
Column 5 | Load4 75 Vario Kiox 725 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Smart 85Nm |
Column 8 | 9387.50 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Peanut Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Elektrische bakfiets |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 725Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 9387.50 |
Column 32 | Met zijn lage zwaartepunt, de Riese & Müller Control Technology en het reusachtige laadoppervlak brengt de Load4 75 rijdynamiek en laadcapaciteit samen zoals vrijwel geen enkele andere cargo-bike doet. De sterke Bosch Cargo Line motor zorgt daarbij voor een tot op heden ongekende pit. En dankzij de hoogwaardige componenten is de Load4 75 daarnaast ook nog uitermate betrouwbaar.<br /><br />Basisprijs Load4 75 Vario: €7.729<br /><br />Display: Kiox 300 €50,90<br />Accu: 725Wh €304,90<br />Zijwanden/weerbescherming: Lage zijwanden met kinderkap €609,90<br />Accessoires vloer: Drie kinderzitjes met voetenruimte €559,90<br />Bagagedrager Load: €132,90<br /><br />Totaalprijs: €9.387,50 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230623 |
Column 37 | 20990623 |
Column 38 | 7999.00 |
Column 39 | 7999.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Heavy Duty |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | C2.3 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | C2.3 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |